Ugenumre 2029: Her finder du alle ugenumre for 2029 inklusive startdato og slutdato. Du kan se ugenumrene 2029 online eller downloade dem som en Excel- og CSV-fil.
| Ugenummer | Start dato | Slut dato |
|---|---|---|
| 1 | mandag 01 januar 2029 | søndag 07 januar 2029 |
| 2 | mandag 08 januar 2029 | søndag 14 januar 2029 |
| 3 | mandag 15 januar 2029 | søndag 21 januar 2029 |
| 4 | mandag 22 januar 2029 | søndag 28 januar 2029 |
| 5 | mandag 29 januar 2029 | søndag 04 februar 2029 |
| 6 | mandag 05 februar 2029 | søndag 11 februar 2029 |
| 7 | mandag 12 februar 2029 | søndag 18 februar 2029 |
| 8 | mandag 19 februar 2029 | søndag 25 februar 2029 |
| 9 | mandag 26 februar 2029 | søndag 04 marts 2029 |
| 10 | mandag 05 marts 2029 | søndag 11 marts 2029 |
| 11 | mandag 12 marts 2029 | søndag 18 marts 2029 |
| 12 | mandag 19 marts 2029 | søndag 25 marts 2029 |
| 13 | mandag 26 marts 2029 | søndag 01 april 2029 |
| 14 | mandag 02 april 2029 | søndag 08 april 2029 |
| 15 | mandag 09 april 2029 | søndag 15 april 2029 |
| 16 | mandag 16 april 2029 | søndag 22 april 2029 |
| 17 | mandag 23 april 2029 | søndag 29 april 2029 |
| 18 | mandag 30 april 2029 | søndag 06 maj 2029 |
| 19 | mandag 07 maj 2029 | søndag 13 maj 2029 |
| 20 | mandag 14 maj 2029 | søndag 20 maj 2029 |
| 21 | mandag 21 maj 2029 | søndag 27 maj 2029 |
| 22 | mandag 28 maj 2029 | søndag 03 juni 2029 |
| 23 | mandag 04 juni 2029 | søndag 10 juni 2029 |
| 24 | mandag 11 juni 2029 | søndag 17 juni 2029 |
| 25 | mandag 18 juni 2029 | søndag 24 juni 2029 |
| 26 | mandag 25 juni 2029 | søndag 01 juli 2029 |
| 27 | mandag 02 juli 2029 | søndag 08 juli 2029 |
| 28 | mandag 09 juli 2029 | søndag 15 juli 2029 |
| 29 | mandag 16 juli 2029 | søndag 22 juli 2029 |
| 30 | mandag 23 juli 2029 | søndag 29 juli 2029 |
| 31 | mandag 30 juli 2029 | søndag 05 august 2029 |
| 32 | mandag 06 august 2029 | søndag 12 august 2029 |
| 33 | mandag 13 august 2029 | søndag 19 august 2029 |
| 34 | mandag 20 august 2029 | søndag 26 august 2029 |
| 35 | mandag 27 august 2029 | søndag 02 september 2029 |
| 36 | mandag 03 september 2029 | søndag 09 september 2029 |
| 37 | mandag 10 september 2029 | søndag 16 september 2029 |
| 38 | mandag 17 september 2029 | søndag 23 september 2029 |
| 39 | mandag 24 september 2029 | søndag 30 september 2029 |
| 40 | mandag 01 oktober 2029 | søndag 07 oktober 2029 |
| 41 | mandag 08 oktober 2029 | søndag 14 oktober 2029 |
| 42 | mandag 15 oktober 2029 | søndag 21 oktober 2029 |
| 43 | mandag 22 oktober 2029 | søndag 28 oktober 2029 |
| 44 | mandag 29 oktober 2029 | søndag 04 november 2029 |
| 45 | mandag 05 november 2029 | søndag 11 november 2029 |
| 46 | mandag 12 november 2029 | søndag 18 november 2029 |
| 47 | mandag 19 november 2029 | søndag 25 november 2029 |
| 48 | mandag 26 november 2029 | søndag 02 december 2029 |
| 49 | mandag 03 december 2029 | søndag 09 december 2029 |
| 50 | mandag 10 december 2029 | søndag 16 december 2029 |
| 51 | mandag 17 december 2029 | søndag 23 december 2029 |
| 52 | mandag 24 december 2029 | søndag 30 december 2029 |
| 1 | mandag 31 december 2029 | mandag 31 december 2029 |
Mere information om ugenumre
Se nedenstående links for mere information om ugenumre: